>>>ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ ОБЛАСТ ХАСКОВО – в VIII клас<<<
За Вас осмокласници!
Резултатите от първо класиране на седмокласниците са публикувани на https://priem.mon.bg
Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани до 16.07.2020 г. включително с оригинала на свидетелството за основно образование и служебната бележка с входящия номер на ученика. За професионалните гимназии се представя и оригиналът на медицинското свидетелство. Записването в ПМГ „Иван Вазов“ е от 09:00ч. до 17:00ч. до 16 юли в кабинет 5 на първи етаж при спазване на противоепидемичните мерки.
Ако ученик желае да участва на второ класиране, подава заявление в училището, в което е класиран в същите срокове. В този случай ученикът може да се класира по по-предно свое желание или запазва мястото си от първо класиране.
Учениците, които на първи етап не са приети никъде, автоматично участват във второто класиране.
Напомняме, че:
1. Ако сте приети по първо желание, следва да се запишете в училището, в което сте приети. В противен случай губите мястото си.
2. Ако сте приети по второ или следващо желание, следва да отидете в училището, в което сте приети, и: – да се запишете; или – да подадете заявление за участие във второ класиране. Ако не направите нито една от изброените по-горе стъпки, Вие губите мястото си и не участвате във второ класиране. Желанията за участие във второто класиране не се пренареждат.
3. Ако не сте класиран по нито едно желание автоматично участвате във второ класиране.
4. Ако сте класирани в професионална паралелка е необходимо да се представи медицинско свидетелство при записването. Ако не го представите при записването, то губите мястото си в класирането.
Държавен план-прием на ученици в VIII за учебната 2020/2021 година, утвърден със > заповед № 3-560/22.04.2020г.< на Началника на РУО Хасково:
Държавен план-прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образованиe >тук<
С оценки от национално външно оценяване по български език и литература и по математика
ПРОФИЛ/ ПРОФЕСИЯ | Профилиращи предмети | Брой паралелки | Брой ученици | Интензивно изучаване на чужд език | Начин на балообразуване |
ПРОФИЛ Математически | Математика Информатика | 1 | 26 | Английски език | • един път точките от НВО по БЕЛ и три пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10). |
ПРОФИЛ Природни науки | Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда | 1 | 26 | Английски език | • два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10). |
ПРОФИЛ Софтуерни и хардуерни науки | Информатика Информационни технологии | 1 | 26 | Английски език | • два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10). |
НОВО! ПРОФЕСИЯ Приложен програмист | Придобиват трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист“ | 1 | 26 | Английски език | • два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10). |
Максимален бал—500 точки! (400 точки от НВО + 100 точки от оценките от свидетелството за основно образование)
График на дейностите по прием на ученици в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2020/2021 г.
етапи | I етап | II етап | III етап |
Подаване на документи | 3-7 юли В училище-гнездо, в което ще се приемат документи за участие или онлайн | до 20 юли в ПМГ „Иван Вазов“ | 24-27 юли В училище-гнездо, в което ще се приемат документи за участие или онлайн |
Класиране | до 13 юли | до 20 юли | 29 юли |
Записване | до 16 юли в ПМГ „Иван Вазов“ | до 22 юли в ПМГ „Иван Вазов“ | 30 юли в ПМГ „Иван Вазов“ |
Работно време: 09:00-17:00ч.
Място: ПМГ „Иван Вазов“, етаж II
Инструктаж за учениците за провеждане на НВО по БЕЛ и Математика >тук<
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: гр. Димитровград Ул.”Климент Охридски” №1 тел./факс 0391/ 6-63-54