>>>ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ ОБЛАСТ ХАСКОВО – в VIII клас<<<
Държавен план-прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образованиe >тук<
С оценки от национално външно оценяване по български език и литература и по математика
ВАЛИДНО ЗА 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА !!!
ПРОФИЛ/ ПРОФЕСИЯ | Профилиращи предмети | Брой паралелки | Брой ученици | Интензивно изучаване на чужд език | Начин на балообразуване |
ПРОФИЛ Математически | Математика Информатика | 1 | 26 | Английски език | • два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10). |
ПРОФИЛ Природни науки | Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда | 1 | 26 | Английски език | • два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10). |
ПРОФИЛ Софтуерни и хардуерни науки | Информатика Информационни технологии | 1 | 26 | Английски език | • два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10). |
ПРОФЕСИЯ Приложен програмист | Придобиват трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист“ | 1 | 26 | Английски език | • два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10). |
Максимален бал—500 точки! (400 точки от НВО + 100 точки от оценките от свидетелството за основно образование)
График на дейностите по прием на ученици в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2022/2023 г.
етапи | I етап | II етап | III етап |
Подаване на документи | 5-7 юли 2022г. В училище-гнездо, в което ще се приемат документи за участие или онлайн | до 20 юли 2022г. в ПМГ „Иван Вазов“ | 26-27 юли 2022г. В училище-гнездо, в което ще се приемат документи за участие или онлайн |
Класиране | до 12 юли 2022г. | до 20 юли 2022г. | 29 юли 2022г. |
Записване | 13-15 юли 2022г. в ПМГ „Иван Вазов“ | 21-22 юли 2022г. в ПМГ „Иван Вазов“ | 1 – 2 август 2022г. в ПМГ „Иван Вазов“ |
Работно време: 08:00-16:30ч.
Място: ПМГ „Иван Вазов“, етаж II
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: гр. Димитровград Ул.”Климент Охридски” №1 тел./факс 0391/ 6-63-54